| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ | ||||||||||||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | ΕΓΚΥΡΑ | ΑΚΥΡΑ | ΛΕΥΚΑ | ΌΧΙ | ΝΑΙ | |||||||
| ΨΗΛΟΒΡΑΧΟΣ | 253 | 82 | 79 | 3 | 0 | 50 | 29 | |||||
| ΑΓΑΛΙΑΝΟΣ | 219 | 65 | 65 | 1 | 0 | 37 | 27 | |||||
| ΣΙΔΕΡΑ | 197 | 59 | 59 | 0 | 0 | 31 | 28 | |||||
| ΧΟΥΝΗ | 498 | 163 | 161 | 2 | 0 | 94 | 67 | |||||
| ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | 530 | 265 | 234 | 31 | 0 | 134 | 100 | |||||
| ΠΕΝΤΑΚΟΡΦΟ | 465 | 227 | 224 | 2 | 1 | 150 | 74 | |||||
| ΑΜΠΕΛΙΑ | 458 | 252 | 244 | 6 | 2 | 159 | 85 | |||||
| ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ | 302 | 172 | 161 | 9 | 2 | 99 | 62 | |||||
| ΠΟΤΑΜΟΥΛΑ | 581 | 316 | 307 | 4 | 5 | 170 | 131 | |||||
| ΣΑΡΓΙΑΔΑ | 553 | 312 | 281 | 29 | 2 | 177 | 104 | |||||
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
| Εγγεγραμμένοι | 9.858.508 |
| Ενσωμάτωση | 100,00 % |
| Ψήφισαν | 62,50 % |
| Ακυρα/Λευκά | 5,80 % |
| 61,31 % | ||
| 38,69 % |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ 60,90%
ΝΑΙ 39,10%
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΟΧΙ 63,56%
ΝΑΙ 36,44%
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ
ΟΧΙ 61,03%
ΝΑΙ 38,97%
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου